| 项目 | 规格 | 
| 步距角精度 | ±5% | 
| 电阻精度 | ±10% | 
| 电感精度 | ±20% | 
| 温升 | 80℃Max. | 
| 环境温度 | -10℃-+50℃ | 
| 绝缘电阻 | 100MΩMin.500 VDC | 
| 介电强度 | 500VAC | 
| 转轴径向跳动 | 0.06Max.(450 g-load) | 
| 转轴轴向跳动 | 0.08Max.(450 g-load) | 
| 绝缘等级 | Class B 130° | 
	
技术规格
| 型 号 | 电压 | 电流 | 电阻 | 电感 | 保持力矩 | 转动惯量 | 重量 | 机身长 | 
| (100为丝杆长度,可定制) | V | A | Ω | mH | Kg.cm | G.cm² | Kg | mm | 
| 42BYGH33-0404A-GZ100S | 9.6 | 0.4 | 30 | 15 | 1.58 | 35 | 0.22 | 33 | 
| 42BYGH33-1334A-GZ100S | 2.8 | 1.33 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 35 | 0.22 | 33 | 
| 42BYGH39-0404A-GZ100S | 12 | 0.4 | 30 | 30 | 2.59 | 54 | 0.28 | 39 | 
| 42BYGH39-1684A-GZ100S | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.6 | 54 | 0.28 | 39 | 
| 42BYGH47-0404A-GZ100S | 12 | 0.4 | 30 | 25 | 3.17 | 68 | 0.35 | 47 | 
| 42BYGH47-1684A-GZ100S | 2.8 | 1.68 | 1.65 | 2.8 | 4.4 | 68 | 0.35 | 47 | 
滚珠丝杆规格
| 滚珠丝杆代码 | 直径mm | 导程mm | 步长mm | 
| G0802 | 8 | 2 | 0.01 | 
| G0805 | 8 | 5 | 0.025 | 
	
备注:电机如有需求,可加装编码器
机械尺寸
	
 
	
 
接线方式
	
 







